Disponibilités & Prix ci dessous / Availabilities & prices see below / Verfügbarkeiten & Preise siehe unten

Possibilité de loger jusqu'à 20 personnes en combinant les appartements 1, 2, 3 et 4

Des suppléments payant comme Internet ADSL, bois de cheminée, lit bébé, chaise haute sont sur demande possible

Prix TTC* incluant  TV satellite >200 chaînes,  lecteur DVD, linge, serviettes, sèche chaussures, ménage final et garage;  lits faits à votre arrivée; salles de bains entièrement rénovées

 

Can sleep up to 20 people by combining apartment 1, 2, 3 and 4

Miscellaneous as high speed internet, fire log, baby cot, high chair on demand with extra charge

Prices including daily tax*, TV LCD satellite TV > 200 chanels, DVD player, linen, towels, ski boot drying machine, final cleaning and garage; beds are made upon arrival; completely renovated bath rooms

 

Möglichkeiten auch für bis zu 20 Personen durch Kombination der Wohnungen 1, 2, 3 und 4

Extras wie DSL High Speed Internet, Baby Reisebett, Hochstuhl auf Anfrage gegen Bezahlung

Preise inklusive Kurtaxe*, LCD Satellit Fernseher > 200 Program, DVD Player, Bettwäsche, Handtüchern, Skistiefeltrockner, Endreinigung und Garage; Betten sind bei Ankunft gemacht; komplett renovierte Bäder

 

Noir=réservé=black=booked=schwarz=reserviert
Date Avalin N°1 Avalin N°2 Avalin N°3 Avalin N°4
HIVER/WINTER 2011
27.11=>04.12.2010 1860€ 1070€ 2070€ 1190€
04.12=>11.12.2010 1860€ 1070€ 2070€ 1190€
11.12=>18.12.2010 2330€ 1370€ 2590€ 1550€
18.12=>25.12.2010 3540€ 2050€ 3940€ 2250€
25.12=>01.01.2011 3650€ 2140€ 4050€ 2340€
01.01=>08.01.2011 2970€ 1740€ 3300€ 1910€
08.01=>15.01.2011 1860€ 1070€ 2070€ 1190€
15.01=>22.01.2011 1860€ 1070€ 2070€ 1190€
22.01=>29.01.2011 2330€ 1370€ 2590€ 1550€
29.01=>05.02.2011 2330€ 1370€ 2590€ 1550€
05.02=>12.02.2011 2970€ 1740€ 3300€ 1910€
12.02=>19.02.2011 3650€ 2140€ 4050€ 2340€
19.02=>26.02.2011 3540€ 2050€ 3940€ 2250€
26.02=>05.03.2011 3540€ 2050€ 3940€ 2250€
05.03=>12.03.2011 2970€ 1740€ 3300€ 1910€
12.03=>19.03.2011 2970€ 1740€ 3300€ 1910€
19.03=>26.03.2011 2970€ 1740€ 3300€ 1910€
26.03=>02.04.2011 2970€ 1740€ 3300€ 1910€
02.04=>09.04.2011 2970€ 1740€ 3300€ 1910€
09.04=>16.04.2011 2970€ 1740€ 3300€ 1910€
16.04=>23.04.2011 2330€ 1370€ 2590€ 1550€
23.04=>30.04.2011 1860€ 1070€ 2070€ 1190€
ETE/SUMMER 2011
17.07=>24.07.2010 940€ 590€ 1030€ 650€
24.07=>31.07.2010 940€ 590€ 1030€ 650€
31.07=>07.08.2010 940€ 590€ 1030€ 650€
07.08=>14.08.2010 940€ 590€ 1030€ 650€
14.08=>21.08.2010 705€ 445€ 775€ 490€
21.08=>29.08.2010 705€ 445€ 775€ 490€

* Taxe de séjour incluse sauf périodes de promotion / Daily tax not included for discounted weeks/Kurtaxe nicht eingeschlossen bei reduzierten Preisen